SLF
Dividend History of Sun Life Financial Inc.
Historical Dividends
View company informationThe dividend history of Sun Life Financial Inc. common stock ordered by payment date. Last updated on December 21 2025.
| Payment Date | Dividend Rate | Dividend Type | Record Date | Ex Date |
|---|---|---|---|---|
| December 31 2025 | ₱0.92 | Cash | November 26 2025 | November 25 2025 |
| September 29 2025 | ₱0.88 | Cash | August 27 2025 | August 26 2025 |
| June 30 2025 | ₱0.88 | Cash | May 28 2025 | May 27 2025 |
| March 31 2025 | ₱0.84 | Cash | February 26 2025 | February 25 2025 |
| December 31 2024 | ₱0.84 | Cash | November 27 2024 | November 26 2024 |
| September 27 2024 | ₱0.81 | Cash | August 28 2024 | August 27 2024 |
| June 28 2024 | ₱0.81 | Cash | May 29 2024 | May 28 2024 |
| March 28 2024 | ₱0.78 | Cash | February 28 2024 | February 27 2024 |
| December 29 2023 | ₱0.78 | Cash | November 29 2023 | November 28 2023 |
People also viewed
1
HOUSE
Market Cap:
N/A
Dividend Yield:
N/A
HOUSE
8990 Holdings, Inc.
Description:
Low-cost mass housing developer with projects in Cebu, Muntinlupa, and Metro Manila.