NIKL
Dividend History of Nickel Asia Corporation
Historical Dividends
View company informationThe dividend history of Nickel Asia Corporation common stock ordered by payment date. Last updated on March 02 2026.
| Payment Date | Dividend Rate | Dividend Type | Record Date | Ex Date |
|---|---|---|---|---|
| March 25 2026 | ₱0.14 | Cash | March 12 2026 | March 11 2026 |
| December 15 2025 | ₱0.07 | Cash | November 28 2025 | November 27 2025 |
| March 26 2025 | ₱0.04 | Cash | March 13 2025 | March 12 2025 |
| March 26 2025 | ₱0.07 | Cash | March 13 2025 | March 12 2025 |
| April 12 2024 | ₱0.05 | Cash | March 27 2024 | March 26 2024 |
| April 12 2024 | ₱0.08 | Cash | March 27 2024 | March 26 2024 |
| December 07 2023 | ₱0.07 | Cash | November 24 2023 | November 23 2023 |
| April 12 2023 | ₱0.17 | Cash | March 29 2023 | March 24 2023 |
| December 09 2022 | ₱0.23 | Cash | November 24 2022 | November 21 2022 |
| April 07 2022 | ₱0.05 | Cash | March 24 2022 | March 21 2022 |
| April 07 2022 | ₱0.17 | Cash | March 24 2022 | March 21 2022 |
| December 02 2021 | ₱0.22 | Cash | November 18 2021 | November 15 2021 |
People also viewed
1
GSMI
Market Cap:
₱84.07B
Dividend Yield:
5.50%
GSMI
Ginebra San Miguel, Inc.
Description:
Major player in alcoholic beverages with key products like Ginebra San Miguel and various rums.
2
PX
Market Cap:
₱68.23B
Dividend Yield:
0.50%
PX
Philex Mining Corporation
Description:
Engaged in large-scale mining, primarily copper, gold, and silver, with notable operations at Padcal mine.
3
PNB
Market Cap:
₱97.95B
Dividend Yield:
9.73%
PNB
Philippine National Bank
Description:
A leading Philippine bank offering diverse financial services with extensive domestic and international reach.
4
UBP
Market Cap:
₱88.38B
Dividend Yield:
3.75%
UBP
Union Bank of the Philippines
Description:
Universal bank offering diverse financial services, with extensive branch and ATM network in the Philippines.