NIKL
Dividend History of Nickel Asia Corporation
Historical Dividends
View company informationThe dividend history of Nickel Asia Corporation common stock ordered by payment date. Last updated on November 05 2025.
| Payment Date | Dividend Rate | Dividend Type | Record Date | Ex Date |
|---|---|---|---|---|
| March 26 2025 | ₱0.04 | Cash | March 13 2025 | March 12 2025 |
| March 26 2025 | ₱0.07 | Cash | March 13 2025 | March 12 2025 |
| April 12 2024 | ₱0.05 | Cash | March 27 2024 | March 26 2024 |
| April 12 2024 | ₱0.08 | Cash | March 27 2024 | March 26 2024 |
| December 07 2023 | ₱0.07 | Cash | November 24 2023 | November 23 2023 |
| April 12 2023 | ₱0.17 | Cash | March 29 2023 | March 24 2023 |
| December 09 2022 | ₱0.23 | Cash | November 24 2022 | November 21 2022 |
| April 07 2022 | ₱0.05 | Cash | March 24 2022 | March 21 2022 |
| April 07 2022 | ₱0.17 | Cash | March 24 2022 | March 21 2022 |
| December 02 2021 | ₱0.22 | Cash | November 18 2021 | November 15 2021 |
People also viewed
1
KEEPR
Market Cap:
₱33.66B
Dividend Yield:
5.15%
KEEPR
The Keepers Holdings, Inc.
Description:
Acquired major stakes in Philippine liquor and beverage distribution firms, transitioning from ceramics.
2
PX
Market Cap:
₱46.20B
Dividend Yield:
0.26%
PX
Philex Mining Corporation
Description:
Engaged in large-scale mining, primarily copper, gold, and silver, with notable operations at Padcal mine.
3
PSB
Market Cap:
₱24.54B
Dividend Yield:
7.83%
PSB
Philippine Savings Bank
Description:
Savings and mortgage banking leader with diverse segments, 250 branches, and 83% ownership by Metrobank.
4
PPC
Market Cap:
₱24.37B
Dividend Yield:
3.57%
PPC
Pryce Corporation
Description:
Real estate developer of memorial parks in Mindanao, plus LPG and industrial gas distribution.